
인증 기준 TÜV EN50618:2014, H1Z2Z2-K+(UL)E343893 이중 인증 적용 범위 광전지 시스템 발전소 직류 전력 전송, 접속함, 커넥터, 인버터, 집전함 등 분야에 광범위하게 적용 가능 도체 재료 EN60228, 5종 연선에 부합하는 연선 도금 고정밀 무산소 연동 절연층 재료 가교 저연 무할로겐 난연 폴리올레핀 절연재, 검정색 시스층 재료 조사 가교 저연 무할로겐 난연 폴리올레핀 자외선 차단 시스재, 검정색/적색 명판 문자 간격 ≤320mm 포장 길이 및 방식 코일 또는 롤, 필요에 따라 주문 제작 가능 |
제품 특징 1. 제품은 TÜV EN50618:2014 인증 및 (UL)E343893 인증을 획득했으며, 이중 인증 마크가 표시되어 광전지 시스템 발전소 직류 전력 전송, 접속함, 커넥터, 인버터, 집전함 등 분야에 광범위하게 적용 가능합니다. |
성능 매개변수
(UL)PV WIRE/H1Z2Z2-K | |||||
제품 구조 | 표준 단면/규격 | 1*2.5/14AWG | 1*4/12AWG | 1*6/10AWG | 1*10/8AWG |
케이블 외경(특수 주문 제작 가능) | 5.5±0.2mm | 6.2±0.2mm | 7.2±0.2mm | 9.0±0.2mm | |
도체 단선 직경(특수 주문 제작 가능) | 0.25±0.008mm | 0.295±0.008mm | 0.285±0.008mm | 0.40±0.008mm | |
도체 총선 수 | 49 | 50 | 78 | 84 | |
기술 매개변수 | 정격 전압 | UL/2000V,TUV/1500V | |||
도체 직류 저항 | 8.21Ω/KM | 5.08Ω/KM | 3.39Ω/KM | 1.91Ω/KM | |
정격 전류 | 41A | 55A | 70A | 98A | |
작동 온도 | 건조 온도 +105℃, 습윤 온도 90℃ | ||||
환경 온도 | -40℃~+90℃ | ||||
도체 최고 온도 | +120℃ | ||||
굽힘 반경 | 동적 ≥5*D, 정적 ≥4*D | ||||
인증/시험 | 시험 전압 | AC6500V,5분 | |||
절연 저항 | ≥1000MΩ/KM | ||||
스파크 전압 | 10000V 미만 | ||||
타원율 | ≤15% | ||||
열 신장률(하중) | ≤100%(절연재 및 시스재) | ||||
열 신장률(하중 제거) | ≤25%(절연재 및 시스재) | ||||
열 수명 시험 | 120℃ 시험, 파단 신장률 ≥50% | ||||
신장률 | ≥125%(절연재 및 시스재) | ||||
인장 강도 | ≥10.3MPa | ||||
단락 온도 | +250℃/5S |
키워드:
태양광 제품
밸브 부속
신재생에너지 제품